Phone Rates представляет эксклюзивные тарифы для связи
Тарифы от МТС
Тариф «Персональный»
- Минуты пакета расходуются на любые мобильные и городские номера РФ, в том числе и на МТС
- Безлимитный интернет на максимальной скорости на любые ресурсы. Тариф работает только в смартфоне. В модеме, прошитом под смартфон, возможны ограничения по работе и скорости (гарантий не даём).
- Тариф действует без роуминга по РФ, кроме республики Крым. Для работы тарифа в Крыму без списаний средств, можно подключить опцию «Домашний пакет Россия» (10 рублей / день или 100 рублей / месяц) и тариф работает как дома.
- Первый месяц абонентской платы уже входит в стоимость подключения
- Смена тарифа на действующий номер МТС
Если звонки на мобильные номера Tele2 домашнего региона превышают 2000 минут в течении месяца, абоненту бесплатно подключается опция «Звонки по другим правилам», стоимостью 0 руб. и сроком на 30 дней, которая предоставляет пакет 2000 мин. на мобильные номера Tele2 домашнего региона.
Срок подключения – от 5 до 20 рабочих дней. Подключить можно только в регионах, где есть оператор связи Теле2. Например, в республике Башкирия подключить не получится. Подключение только на действующий номер МТС любого региона РФ, в котором существует оператор Теле2. Тариф подключается бессрочно, пока абонент самостоятельно не перейдёт на другой тариф.
Стоимость смены тарифа: 2 400 ₽
Сетка тарифа «Персональный» от МТС
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
200 | 100 | 50 | 120 |
300 | 100 | 50 | 135 |
400 | 100 | 50 | 150 |
500 | 100 | 50 | 165 |
600 | 100 | 50 | 180 |
700 | 100 | 50 | 195 |
900 | 100 | 50 | 225 |
1100 | 100 | 50 | 255 |
1300 | 100 | 50 | 285 |
1500 | 100 | 50 | 315 |
1800 | 100 | 50 | 345 |
2000 | 100 | 50 | 390 |
2500 | 100 | 50 | 420 |
3000 | 100 | 50 | 450 |
3500 | 100 | 50 | 480 |
Тарифы от МегаФон
Тариф «Мега Unlim New»
- Безлимитный интернет на любые ресурсы по РФ без роуминга с бесплатной раздачей трафика
- Включена опция безлимитных звонков на МегаФон и не раходует основной пакет минут
- Звонки на мобильные и городские номера любого региона в поездках по РФ
- Работает в смартфоне, планшете или в модеме замаскированном под смартфон
- Тариф работает в любом регионе РФ без роуминга кроме Крым, г. Севастополь, г. Норильск, Чукотский АО
- Оформление на паспорт официально
- Личный кабинет и техподдержка работает 24/7
- Новая SIM-карта (По всей РФ) — 700 ₽
- МНП — Перенос номера другого оператора — 1 300 ₽
Срок подключения тарифа с переходом от другого оператора — около 10 дней. Данный тариф актуален для подключения во всех регионах России, за исключением: Юга России, Кавказа, Крыма и Чукотки.
Сетка тарифа «Мега Unlim New» от МегаФон
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
500 | 300 | 30 | 250 |
650 | 300 | 40 | 300 |
900 | 300 | 350 | |
1500 | 300 | 500 |
Тариф «Мега Unlim»
- Безлимитный интернет по РФ без роуминга с бесплатной раздачей трафика
- Звонки на мобильные и городские номера любого региона в поездках по РФ
- Безлимитные звонки на Мегафон с первой минуты
- Работает в смартфоне, планшете или в модеме замаскированном под смартфон
- Тариф работает в любом регионе РФ без роуминга кроме Крым, г. Севастополь, г. Норильск, Чукотский АО
- Оформление на паспорт официально
- Личный кабинет и техподдержка работает 24/7
- Новая SIM-карта (По всей РФ) — 700 ₽
- МНП — Перенос номера другого оператора — 1 300 ₽
Срок подключения тарифа с переходом от другого оператора — около 10 дней.
Сетка тарифа «Мега Unlim» от МегаФон
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
300 | 50-300 | 10 | Нет | 250 |
500 | 50-300 | Да | 400 | |
1200 | 50-300 | Да | 800 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
500 | 50-300 | 10 | Да | 250 |
750 | 50-300 | Да | 350 | |
1300 | 50-300 | Да | 600 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
300 | 50-300 | 10 | Нет | 250 |
500 | 50-300 | Да | 400 | |
1000 | 50-300 | Да | 700 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
300 | 50-300 | 10 | Нет | 300 |
500 | 50-300 | Нет | 400 | |
1200 | 50-300 | Нет | 800 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
500 | 50-300 | 10 | Да | 250 |
800 | 50-300 | Да | 350 | |
1000 | 50-300 | Да | 550 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
500 | 50-300 | 10 | Да | 250 |
750 | 50-300 | Да | 350 | |
1000 | 50-300 | Да | 650 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
500 | 50-300 | 10 | Да | 250 |
800 | 50-300 | Да | 350 | |
1000 | 50-300 | Да | 550 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
300 | 50-300 | 10 | Нет | 400 |
500 | 50-300 | Да | 650 | |
1200 | 50-300 | Да | 900 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
300 | 50-300 | 10 | Нет | 270 |
600 | 50-300 | Да | 500 | |
1000 | 50-300 | Да | 800 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
500 | 50-300 | 10 | Да | 250 |
750 | 50-300 | Да | 350 | |
1000 | 50-300 | Да | 500 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
300 | 50-300 | 10 | Нет | 250 |
500 | 50-300 | Да | 400 | |
1200 | 50-300 | Да | 900 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
300 | 50-300 | 10 | Нет | 280 |
500 | 50-300 | Да | 500 | |
1000 | 50-300 | Да | 800 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
400 | 50-300 | 3 Гб | Нет | 400 |
500 | 50-300 | 6 Гб | Да | 500 |
1000 | 50-300 | 10 Гб | Да | 900 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
300 | 50-300 | 10 | Нет | 250 |
600 | 50-300 | Да | 400 | |
1200 | 50-300 | Да | 700 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
250 | 50-300 | 10 | Нет | 270 |
500 | 50-300 | Да | 450 | |
1000 | 50-300 | Да | 700 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
300 | 50-300 | 10 | Нет | 300 |
500 | 50-300 | Нет | 350 | |
1000 | 50-300 | Нет | 650 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
300 | 50-300 | 10 | Нет | 350 |
500 | 50-300 | Да | 550 | |
1000 | 50-300 | Да | 800 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
250 | 50-300 | 10 | Нет | 350 |
600 | 50-300 | Да | 550 | |
1000 | 50-300 | Да | 800 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
500 | 50-300 | 10 | Нет | 270 |
900 | 50-300 | Да | 500 | |
2000 | 50-300 | Да | 700 | |
6000 | 50-300 | Да | 1400 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
300 | 50-300 | 10 | Нет | 250 |
500 | 50-300 | Нет | 350 | |
1000 | 50-300 | Нет | 650 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
300 | 50-300 | 10 | Да | 250 |
500 | 50-300 | Да | 450 | |
1000 | 50-300 | Да | 700 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
300 | 50-300 | 10 | Нет | 200 |
700 | 50-300 | Да | 350 | |
1200 | 50-300 | Да | 500 | |
2000 | 50-300 | Да | 700 | |
6000 | 50-300 | Нет | 1400 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
300 | 50-300 | 10 | Нет | 250 |
500 | 50-300 | Да | 400 | |
1000 | 50-300 | Да | 600 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
300 | 50-300 | 10 | Нет | 450 |
500 | 50-300 | Да | 700 | |
1000 | 50-300 | Да | 900 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
300 | 50-300 | 8 | Нет | 250 |
600 | 50-300 | Да | 450 | |
1400 | 50-300 | Да | 800 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
450 | 50-300 | 10 | Нет | 300 |
1000 | 50-300 | Да | 550 | |
1200 | 50-300 | Да | 750 | |
6000 | 50-300 | Да | 1400 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
300 | 50-300 | 10 | Нет | 400 |
500 | 50-300 | Да | 700 | |
1000 | 50-300 | Да | 1000 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
400 | 300 | 20 Гб | Да | 250 |
400 | 300 | Да | 350 | |
600 | 500 | Да | 450 | |
1000 | 500 | Да | 550 | |
2000 | 1000 | Да | 700 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
400 | 50-300 | 10 | Нет | 300 |
600 | 50-300 | Да | 500 | |
1200 | 50-300 | Да | 800 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
300 | 50-300 | 10 | Нет | 250 |
600 | 50-300 | Да | 400 | |
1200 | 50-300 | Да | 700 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
500 | 50-300 | 10 | Да | 250 |
800 | 50-300 | Да | 350 | |
1000 | 50-300 | Да | 550 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
500 | 50-300 | 10 | Да | 250 |
800 | 50-300 | Да | 400 | |
1000 | 50-300 | Да | 650 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
400 | 50-300 | 10 | Нет | 350 |
500 | 50-300 | Да | 500 | |
1000 | 50-300 | Да | 800 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
300 | 50-300 | 8 | Нет | 200 |
600 | 50-300 | Да | 450 | |
1400 | 50-300 | Да | 800 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
300 | 50-300 | 8 | Нет | 250 |
600 | 50-300 | Да | 450 | |
1400 | 50-300 | Да | 800 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
500 | 50-300 | 10 | Да | 250 |
700 | 50-300 | Да | 350 | |
1000 | 50-300 | Да | 650 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
300 | 50-300 | 10 | Нет | 350 |
500 | 50-300 | Да | 450 | |
1000 | 50-300 | Да | 700 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
300 | 50-300 | 8 | Нет | 300 |
700 | 50-300 | Да | 500 | |
1400 | 50-300 | Да | 800 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
300 | 50-300 | 1.5 Гб | Нет | 450 |
700 | 50-300 | 3 Гб | Да | 700 |
1000 | 50-300 | 6 Гб | Да | 800 |
Тариф «Мега VIP»
- Безлимитные звонки на номера МегаФон по РФ с первой минуты, без расхода основного пакета.
- За исключением Таймырского муниципального района Красноярского края (в том числе г. Норильск), Чукотского автономного округа, а также Республики Крым и г. Севастополь, где стоимость 1 Мб составляет 9,90 руб. Автоматическое возобновление действия пакета будет происходить при выезде за пределы указанных регионов
Стоимость после окончания пакета: 2 руб. / мин. на номера домашнего региона, 3 руб. / мин. на номера другого региона. Звонки на МегаФон бесплатны.
- Новая SIM-карта (По всей РФ) — 700 ₽
- МНП — Перенос номера другого оператора — 1 300 ₽
Сетка тарифа «Мега VIP» от МегаФон
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 200 |
600 | 100 | 40 | 270 |
800 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 25 Гб Безлимит:
| 240 |
700 | 100 | 40 Гб Безлимит:
| 300 |
800 | 300 | 40 Гб Безлимит:
| 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 230 |
600 | 100 | 40 | 270 |
600 | 300 | 40 | 230 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 25 | 270 |
600 | 100 | 40 | 270 |
800 | 300 | 40 | 400 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
500 | 100 | 30 | 240 |
500 | 100 | 40 | 270 |
700 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 25 | 250 |
600 | 100 | 40 | 300 |
800 | 300 | 40 | 400 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 300 |
600 | 100 | 40 | 350 |
800 | 300 | 40 | 400 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
500 | 100 | 30 | 250 |
500 | 100 | 40 | 300 |
700 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 210 |
600 | 100 | 40 | 300 |
800 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 40 | 250 |
600 | 100 | 40 | 300 |
800 | 300 | 40 | 400 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 40 | 200 |
600 | 100 | 40 | 250 |
700 | 300 | 40 | 270 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Безлимитные звонки на МегаФон | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|---|
300 | 50-300 | 10 | Нет | 400 |
500 | 50-300 | Да | 650 | |
1200 | 50-300 | Да | 900 |
Минуты | SMS | Интернет | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 Гб Безлимит:
| 270 |
600 | 100 | 40 Гб Безлимит:
| 270 |
800 | 300 | 40 Гб Безлимит:
| 400 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 25 | 230 |
600 | 100 | 40 | 270 |
700 | 300 | 40 | 300 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 200 |
600 | 100 | 40 | 250 |
700 | 300 | 40 | 300 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 250 |
600 | 100 | 40 | 300 |
800 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 25 | 250 |
700 | 100 | 40 | 300 |
800 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 230 |
600 | 100 | 40 | 300 |
800 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 220 |
600 | 100 | 40 | 270 |
700 | 300 | 40 | 300 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 25 | 230 |
600 | 100 | 40 | 300 |
800 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 25 | 270 |
700 | 100 | 40 | 300 |
800 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 300 |
600 | 100 | 40 | 350 |
800 | 300 | 40 | 400 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 25 | 270 |
600 | 100 | 40 | 350 |
800 | 300 | 40 | 400 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 250 |
600 | 100 | 40 | 300 |
800 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 250 |
600 | 100 | 40 | 250 |
800 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 210 |
600 | 100 | 40 | 240 |
700 | 300 | 40 | 300 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 250 |
600 | 100 | 40 | 300 |
800 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
500 | 100 | 30 | 230 |
500 | 100 | 40 | 300 |
700 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 25 | 230 |
600 | 100 | 40 | 270 |
700 | 300 | 40 | 300 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 25 | 240 |
600 | 100 | 40 | 270 |
700 | 300 | 40 | 300 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 25 | 230 |
600 | 100 | 40 | 270 |
800 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 250 |
600 | 100 | 40 | 270 |
700 | 300 | 40 | 300 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 230 |
600 | 100 | 40 | 270 |
700 | 300 | 40 | 300 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 230 |
600 | 100 | 40 | 270 |
800 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
500 | 100 | 30 | 220 |
500 | 100 | 40 | 270 |
700 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 230 |
600 | 100 | 40 | 270 |
700 | 300 | 40 | 300 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 200 |
600 | 100 | 40 | 270 |
800 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 200 |
600 | 100 | 40 | 270 |
800 | 300 | 40 | 300 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 200 |
600 | 100 | 40 | 270 |
800 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
400 | — | 20 | 300 |
400 | — | 30 | 300 |
600 | 100 | 20 | 400 |
600 | 100 | 40 | 400 |
800 | 300 | 40 | 450 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 25 | 200 |
600 | 100 | 40 | 270 |
800 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
400 | — | 20 | 350 |
400 | — | 40 | 350 |
600 | 300 | 30 | 450 |
600 | 300 | 40 | 450 |
1000 | 300 | 40 | 550 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 230 |
600 | 100 | 40 | 270 |
700 | 300 | 40 | 300 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 230 |
600 | 100 | 40 | 270 |
700 | 300 | 40 | 300 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 25 | 250 |
600 | 100 | 40 | 250 |
800 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 230 |
600 | 100 | 40 | 300 |
800 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 25 Гб Безлимит:
| 300 |
600 | 100 | 40 Гб Безлимит:
| 300 |
800 | 300 | 40 Гб Безлимит:
| 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
500 | 100 | 30 | 200 |
500 | 100 | 40 | 270 |
700 | 300 | 40 | 300 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
500 | 100 | 30 | 230 |
500 | 100 | 40 | 270 |
700 | 300 | 40 | 270 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 240 |
600 | 100 | 40 | 270 |
700 | 300 | 40 | 300 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 25 | 220 |
600 | 100 | 40 | 270 |
800 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 25 | 250 |
600 | 100 | 40 | 250 |
800 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
500 | 100 | 30 | 230 |
500 | 100 | 40 | 270 |
700 | 300 | 40 | 300 |
Минуты | SMS | Интернет | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 Гб Безлимит:
| 300 |
600 | 100 | 40 Гб Безлимит:
| 300 |
800 | 300 | 40 Гб Безлимит:
| 350 |
Минуты | SMS | Интернет | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 25 Гб Безлимит:
| 270 |
700 | 100 | 40 Гб Безлимит:
| 350 |
800 | 100 | 40 Гб Безлимит:
| 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 20 | 270 |
600 | 100 | 40 | 350 |
800 | 300 | 40 | 400 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 210 |
600 | 100 | 40 | 270 |
800 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 230 |
600 | 100 | 40 | 300 |
800 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
500 | 100 | 30 | 230 |
500 | 100 | 40 | 300 |
700 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 230 |
600 | 100 | 40 | 270 |
700 | 300 | 40 | 300 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 220 |
600 | 100 | 40 | 270 |
700 | 300 | 40 | 300 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 240 |
600 | 100 | 40 | 270 |
800 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
500 | 100 | 25 Гб Безлимит:
| 230 |
500 | 100 | 40 Гб Безлимит:
| 230 |
700 | 300 | 40 Гб Безлимит:
| 270 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 240 |
600 | 100 | 40 | 270 |
700 | 300 | 40 | 300 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
500 | 100 | 20 | 250 |
500 | 100 | 40 | 300 |
800 | 300 | 40 | 400 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 250 |
600 | 100 | 40 | 270 |
700 | 300 | 40 | 300 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
500 | 100 | 20 | 240 |
500 | 100 | 40 | 270 |
700 | 300 | 40 | 300 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 240 |
600 | 100 | 40 | 240 |
800 | 300 | 40 | 400 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 240 |
600 | 100 | 40 | 240 |
800 | 300 | 40 | 350 |
Минуты | SMS | Интернет, Гб | Абонентская плата, Руб / Месяц |
---|---|---|---|
600 | 100 | 30 | 270 |
600 | 100 | 40 | 270 |
800 | 300 | 40 | 400 |
Тарифы от Билайн
Тариф «Optimum»
- Исходящие в Крыму. Входящие в СНГ, Европе и популярных странах расходуют пакет минут (Бесплатно)
- Оформление на паспорт официально
- Можно подключить опцию безлимитного интернета в сети 4G (LTE) за 200 рублей / месяц
- Новая SIM-карта (По всей РФ) — 1 600 ₽ (Срок подключения — 5-7 рабочих дней)
- МНП — Перенос номера другого оператора — 1 800 ₽ (Срок переноса номера примерно 12-14 рабочих дней)
- Смена тарифа — 1 800 ₽ (около 5-7 рабочих дней)
